TRASPARENZA
In ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla L. 124/2017-articolo 1, commi 125-129, IFinAPulia APS ha ricevuto i seguenti contributi pubblici
CONTRIBUTI RICEVUTI PER LE ATTIVITA’ NELL’ANNO 2024
data incasso | Ente | importo | descrizione |
25/01/2024 | Comune di Corato | 2.495,00 € | Contributo Progetto Back to the Future |
02/02/2024 | Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione | 12.000,00 € | anticipazione progetto Seminiamo Intrecci – Avviso Pubblico Luoghi Comuni |
12/02/2024 | Comune di Corato | 2.000,00 € | Contributo progetto Incantavola – Bando Incanto 2023 – Dicembre Coratino |
08/08/2024 | Agenzia Italiana per la Gioventù | 8.496,00 € | Bando Volontariato |
20/09/2024 | Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione | 12.000,00 € | II acconto progetto Seminiamo Intrecci – Avviso Pubblico Luoghi Comuni |
26/09/2024 | Comune di Corato | 2.500,00 € | contributo progetto Ricreazioni |
27/09/2024 | Agenzia Italiana per la Gioventù | 1.713,60 € | Saldo Progetto ESC |
23/10/2024 | Comune di Corato | 5.598,00 € | saldo progetto Restare – avviso pubblico Fermenti in Comune |
26/11/2024 | Comune di Corato | 2.495,00 € | Contributo Progetto Back to the Future |
09/12/2024 | Comune di Corato | 2.000,00 € | contributo progetto Banderrimi |
27/12/2024 | Cinque per Mille | 1.229,62 € | 5 x 1000 anno 2022 – 2023 |
CONTRIBUTI RICEVUTI PER LE ATTIVITA’ NELL’ANNO 2023
data incasso | Ente | importo | descrizione |
09/05/2023 | Ministero della Cultura | 3.876,98 € | 2×1000 anno 2021 |
06/06/2023 | Agenzia Italiana per la Gioventù | 6.854,40 € | Bando Volontariato |
05/07/2023 | Comune di Corato | 4.200,00 € | II acconto progetto Restare – avviso pubblico Fermenti in Comune |
10/10/2023 | Regione Puglia | 32.000,00 € | acconto 80% progetto Saltapunto – Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0” |